Warning: filemtime(): stat failed for /home/yp/public_html/cacheyeni/httpswwwyeniprojelercomemlakagaoglu-maslak-1453-projesi-fiyat-listesi-2016-03-17amp-cacheamp in /home/yp/public_html/amp/icerik.php on line 5
Ağaoğlu Maslak 1453 Projesi Fiyat Listesi 2016-03-17 Yeni Projeler

Ağaoğlu Maslak 1453 Projesi Fiyat Listesi 2016-03-17

Maslak 1453 Projesi Satış Fiyatları

BLOK DAİRE TİPİ MİN. BRÜT m2 MAX. BRÜT m2 MİN. SATIŞ FİYATI MAX. SATIŞ FİYATI
A BLOK 1+1 76,31 117,37 TAMAMI SATILMIŞTIR
1+1 LOFT  154,03 154,03 TAMAMI SATILMIŞTIR
1+1 LOFT DUBLEKS 166,49 166,49 TAMAMI SATILMIŞTIR
1,5+1 LOFT 93,3 93,43 TAMAMI SATILMIŞTIR
2+1 160,25 160,25 1.510.000 TL 1.510.000 TL
2+1 LOFT 237,4 237,6 TAMAMI SATILMIŞTIR
2,5+1 218,46 326,28 TAMAMI SATILMIŞTIR
2,5+1 LOFT 326,02 326,12 TAMAMI SATILMIŞTIR
3+1 186,81 186,81 1.851.000 TL 1.885.000 TL
3+1 LOFT 236,62 303,74 TAMAMI SATILMIŞTIR
3+1 LOFT DUBLEKS 241,37 383,9 TAMAMI SATILMIŞTIR
3,5+1 231,93 243,39 2.205.000 TL 2.297.000 TL
3,5+1 LOFT 257,98 375,16 TAMAMI SATILMIŞTIR
4+1 285,49 337,64 3.057.000 TL 3.674.000 TL
4+1 LOFT 279,02 384,75 TAMAMI SATILMIŞTIR
4,5+1 LOFT 359,71 359,99 TAMAMI SATILMIŞTIR
5+1 LOFT  410,13 439,79 TAMAMI SATILMIŞTIR
5+1 LOFT DUBLEKS 502,45 502,45 TAMAMI SATILMIŞTIR
6+1 LOFT DUBLEKS 526,15 526,15 TAMAMI SATILMIŞTIR
B1 BLOK 1,5+1 96,46 119,52 945.000 TL 1.202.000 TL
1+0 72,68 97,55 661.000 TL 978.000 TL
1+1 87,36 87,36 TAMAMI SATILMIŞTIR
1+1 LOFT  144,11 144,11 TAMAMI SATILMIŞTIR
1+1 LOFT DUBLEKS 140,69 140,69 TAMAMI SATILMIŞTIR
2,5+1 LOFT 323,85 323,85 TAMAMI SATILMIŞTIR
2+1 130,97 130,97 TAMAMI SATILMIŞTIR
2+1 LOFT 224,61 224,61 TAMAMI SATILMIŞTIR
3,5+1 LOFT 341,03 364,16 TAMAMI SATILMIŞTIR
3+1 185,73 247,49 1.751.000 TL 2.252.000 TL
3+1 LOFT 284,23 284,23 TAMAMI SATILMIŞTIR
3+1 LOFT DUBLEKS 357,36 357,36 TAMAMI SATILMIŞTIR
4,5+1 232,74 252,62 2.258.000 TL 2.368.000 TL
4+1 237,14 288,39 2.226.000 TL 2.660.000 TL
C BLOK 1+0 64,26 66,64 TAMAMI SATILMIŞTIR
1+1 74,87 109,6 TAMAMI SATILMIŞTIR
1+1  LOFT DUBLEKS 145,06 145,06 TAMAMI SATILMIŞTIR
1,5+1 132,19 132,19 1.109.000 TL 1.168.000 TL
2+1 137,28 202,53 1.364.000 TL 1.851.000 TL
2+1 LOFT 139,69 244,94 TAMAMI SATILMIŞTIR
3+1 198,28 198,62 1.879.000 TL 1.882.000 TL
3+1 LOFT 246,14 295,89 TAMAMI SATILMIŞTIR
3+1 LOFT DUBLEKS 370,19 407,71 TAMAMI SATILMIŞTIR
3,5+1 LOFT 268,06 308,76 TAMAMI SATILMIŞTIR
3,5+1 LOFT DUBLEKS 268,03 305,13 TAMAMI SATILMIŞTIR
4+1 LOFT 297,72 387,89 TAMAMI SATILMIŞTIR
TERAS EVLER 1+1 106,21 106,53 TAMAMI SATILMIŞTIR
1,5+1 100,13 100,13 TAMAMI SATILMIŞTIR
2+1 143,49 163,99 1.257.000 TL 1.599.000 TL
2,5+1 147,09 190,01 1.341.000 TL 1.886.000 TL
3,5+1 183,39 240,03 TAMAMI SATILMIŞTIR

*Yukarıdaki fiyatlar 01 - 31 OCAK 2016 tarihleri arasında geçerlidir.
*Fiyatlara KDV dahildir.
*Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş., önceden haber vermeden bu fiyat listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.