İnistanbul Hayat Projesi Fiyat Ve Ödeme Planı 2016-06-06
| Peşin Ödeme | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daire Tipi | 2+1 | 3+1 | 4+1 | |
| Daire Fiyatı | 694,000 TL | 935,000 TL | 1,594,000 TL | |
| Tamamı Peşinde %10 İndirim | 624,600 TL | 841,500 TL | 1,434,600 TL | |
| %1 Peşinatlı Banka Kredili Ödeme | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daire Tipi | 2+1 | 3+1 | 4+1 | |
| Daire Fiyatı | 694,000 TL | 935,000 TL | 1,594,000 TL | |
| %5 İndirim | 659,300 TL | 888,250 TL | 1,514,300 TL | |
| %1 Peşin | 6,593 TL | 8,883 TL | 15,143 TL | |
| %24 Teslimde | 158,232 TL | 213,180 TL | 363,432 TL | |
| 120 Ay Sabit Ödemeli | 7,060 TL | 9,512 TL | 16,216 TL | |
| %25 Peşinatlı Banka Kredili Ödeme | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daire Tipi | 2+1 | 3+1 | 4+1 | |
| Daire Fiyatı | 694,000 TL | 935,000 TL | 1,594,000 TL | |
| %10 İndirim | 624.600 TL | 841.500 TL | 1.434.600 TL | |
| %25 Peşin | 156.150 TL | 210.375 TL | 358.650 TL | |
| %75 Banka Kredisi | 468.450 TL | 631.125 TL | 1.075.950 TL | |
| 120 Ay Sabit Ödemeli | 6.688 TL | 9.011 TL | 15.362 TL | |
| Şirket Finansmanı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daire Tipi | 2+1 | 3+1 | 4+1 | |
| Daire Fiyatı | 694,000 TL | 935,000 TL | 1,594,000 TL | |
| %30 Peşin | 208.200 TL | 280.500 TL | 478.200 TL | |
| 48 Ay %0 Faiz | 10.121 TL | 13.635 TL | 23.246 TL | |
- Konut fiyatları metrekareye, kata ve konuma göre değişiklik göstermektedir.
- Yukarıdaki tabloda kredi hesaplaması bilgi amaçlı olup, bankanın vereceği ödeme planları esas alınacaktır.
- Yukarıdaki faiz oranları bireysel krediler için geçerlidir.
- Fiyatlara KDV, tapu harcı ve noter masrafı dahil değildir. Stoklarla sınırlıdır.