İnistanbul Lokal Projesi Fiyat Ve Ödeme Koşulları 2015-10-05
348.000 TL tutarında ''1+1'' Daire için örnek ödeme planlarıdır.
| Faizsiz Vadeli Ödeme Planı | ||
|---|---|---|
| Toplam Ödeme Tutarı | 348.000 TL | |
| Peşinat | 25% | 87.000 TL |
| Vade | 30 Ay | 8.700 TL |
| Banka Kredili Ödeme Planı 1 | ||
|---|---|---|
| Toplam Ödeme Tutarı | 330.600 TL | |
| Peşinat | 1% | 3.306 TL |
| Banka Kredisi | 75% | 247.950 TL |
| Teslim Ödemesi | 24% | 79.344 TL |
| Kredi Seçenekleri | Oran | İlk Taksit Tutarı |
| 60 Ay Sabit Ödeme | 0,99% | 5.500 TL |
| 84 Ay Sabit Ödeme | 0,99% | 4.361 TL |
| 96 Ay Sabit Ödeme | 0,99% | 4.014 TL |
| 120 Ay Sabit Ödeme | 0,99% | 3.540 TL |
| 120 Ay Artan Ödeme | 0,99% | 2.459 TL |
| Banka Kredili Ödeme Planı 2 | ||
|---|---|---|
| Toplam Ödeme Tutarı | 313.200 TL | |
| Peşinat | 25% | 78.300 TL |
| Banka Kredisi | 75% | 234.900 TL |
| Kredi Seçenekleri | Oran | İlk Taksit Tutarı |
| 60 Ay Sabit Ödeme | 0,99% | 5.211 TL |
| 84 Ay Sabit Ödeme | 0,99% | 4.132 TL |
| 96 Ay Sabit Ödeme | 0,99% | 3.802 TL |
| 120 Ay Sabit Ödeme | 0,99% | 3.354 TL |
| 120 Ay Artan Ödeme | 0,99% | 2.343 TL |
- Konut fiyatları metrekareye, kata ve konuma göre değişiklik göstermektedir.
- Yukarıdaki tabloda kredi hesaplaması bilgi amaçlı olup, bankanın vereceği ödeme planları esas alınacaktır.
- Yukarıdaki faiz oranları bireysel krediler için geçerlidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- 348.000 TL (Net 39.90 m², Brüt 54.06 m²) konut için, 247.950 TL, 120 ay, %0.99 faiz oranlı kredi için, 305 TL/yıl artan taksitle hesaplanmıştır. %1 Peşinat sonrasında %75 için kredi kullanılacak, %24 kısmı Nisan 2018’de ödenecektir. KDV, tapu harcı ve noter masrafı fiyatlara dahil değildir. Stoklarla sınırlıdır.