Dekar Asmalı Bahçeler’in 1. Kısmı, 2+1’den 5+1’e 8 tipte, toplam 228 bahçeli evden oluşuyor. Yaşam ve sosyal alanlar size kusursuz bir uyumla, 50.125 m2’lik yemyeşil bir alan içinde sunuluyor.
Şehrin içinde yeşil bir yaşam özlemi, tam burada gerçeğe dönüşüyor.
KONUT TİPİ | KONUT TANIMI | ODA SAYISI | Bağımsız Bölüm Net Alanı | Bağımsız Bölüm Brüt Alanı | Konut Satış Fiyatları | |
En Düşük | En Yüksek | |||||
A119 | Bahçe Katı | 2+1 | 93,71 | 119,81 | 520.150 | 586.810 |
A141 | Dubleks | 3+1 | 112.28 | 141.47 | 583.780 | 607.010 |
A183 | Dubleks | 4+1 | 147.15 | 183.65 | 827.190 | 873.650 |
B171 | Bahçe Katı | 4+1 | 136,44 | 171,00 | 777.700 | 813.050 |
B173 | Dubleks | 3+1 | 137.35 | 173.73 | 689.830 | 693.000 |
B188 | Dubleks | 4+1 | 148.04 | 188,41 | 854.460 | 898.900 |
C169 | Bahçe Katı | 5+1 | 136,17 | 169,02 | 846.380 | 922.130 |
C187 | Dubleks | 4+2 | 148.41 | 187,32 | 874.000 | 921.120 |
|
PEŞİN SATIŞ LİSTE FİYATLARIDIR. KDV (%1) HARİÇTİR.
T.İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası özel Proje Konut Kredisi olanaklarıyla.
Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Çınarlı Cad. Bahçeşehir-Başakşehir/İstanbul
+90 (212) 850 5 400