Pırlanta Göztepe Satılık Daire Fiyat Listesi
PIRLANTA GÖZTEPE | ||||||
%25 PEŞİNAT - FAİZSİZ 36 AY TAKSİT | ||||||
TİP | MİN. | MAX. | ||||
1+1 | 660.190 TL | 978.112 TL | ||||
2+1 | 980.604 TL | 1.707.876 TL | ||||
3+1 | 1.583.462 TL | 2.352.603 TL | ||||
3.5+1 | 2.239.000TL-2.313.000 TL | |||||
4+1 | 2.135.955 TL | 3.564.322 TL | ||||
4.5+1 | 2.875.818 TL | |||||
5+1 | 3.303.099 TL-3.312.930 TL | |||||
Fiyatlara KDV dahildir. | ||||||
1+1 daireler 74m2, 78m2 ve 83 m2 olarak üç tiptir. / 2+1 daireler 115m2 ile 150m2 arasında. / 3+1 daireler 165m2 ile 200m2 arasındadır. / 4+1 daireler 218m2 ile 269m2 / 5+1 daireler 289 m dir. | ||||||
Erkan İnşaat Pırlanta Göztepe Projesi hakkında güncel fiyat almak ve satılık daire sormak için formu doldurunuz....