Herkes için “Lokal” 938 ünite
48 ila 308 metrekare arasında değişen konutların olduğutoplamda 938 adet yeni ünite ile satışa sunulan İnistanbul Lokal, tıpkı İnistanbul Gala gibi 35.000’e yakın işletmenin yer aldığı, günde ortalama 1,3 milyon kişinin ziyaret ettiği ve 1,5 milyon insanın yaşadığı Topkapı’nın tam kalbinde yer alacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün hemen karşısında ve Davutpaşa metro istasyonuna yalnızca 100 metre uzaklıkta yer alacak proje, tramvay ve metrobüs hatlarına da doğrudan bağlantı içeriyor. Zincirlikuyu, Çağlayan, Yenikapı, Bakırköy, Ataköy ve Atatürk Havalimanı gibi merkezleri birbirine bağlayan aksta yer almasıyla da herkes için “lokal” olacak.
Ödeme Koşulları
Peşin Ödeme | ||||
---|---|---|---|---|
Daire Tipi | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 |
Daire Fiyatı | 479,000 TL | 549,000 TL | 799,000 TL | 1,199,000 TL |
Tamamı Peşinde %10 İndirim | 431,100 TL | 494,100 TL | 719,100 TL | 1,079,100 TL |
%1 Peşinatlı Banka Kredili Ödeme | ||||
---|---|---|---|---|
Daire Tipi | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 |
Daire Fiyatı | 479,000 TL | 549,000 TL | 799,000 TL | 1,199,000 TL |
%5 İndirim | 455,050 TL | 521,550 TL | 759,050 TL | 1,139,050 TL |
%1 Peşin | 4,551 TL | 5,216 TL | 7,591 TL | 11,391 TL |
%24 Teslimde | 109,212 TL | 125,172 TL | 182,172 TL | 273,372 TL |
120 Ay Artan Ödemeli | 3,383 TL | 3,882 TL | 5,646 TL | 8,650 TL |
%25 Peşinatlı Banka Kredili Ödeme | ||||
---|---|---|---|---|
Daire Tipi | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 |
Daire Fiyatı | 479,000 TL | 549,000 TL | 799,000 TL | 1,199,000 TL |
%10 İndirim | 431,100 TL | 494,100 TL | 719,100 TL | 1,079,100 TL |
%25 Peşin | 107,775 TL | 123,525 TL | 179,775 TL | 269,775 TL |
%75 Banka Kredisi | 323,325 TL | 370,575 TL | 539,325 TL | 809,325 TL |
120 Ay Sabit Ödemeli | 4,616 TL | 5,291 TL | 7,700 TL | 11,555 TL |
Şirket Finansmanı | ||||
---|---|---|---|---|
Daire Tipi | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 |
Daire Fiyatı | 479,000 TL | 549,000 TL | 799,000 TL | 1,199,000 TL |
%30 Peşin | 143,700 TL | 164,700 TL | 239,700 TL | 359,700 TL |
48 Ay %0 Faiz | 6,985 TL | 8,006 TL | 11,652 TL | 17,485 TL |
- %1 peşinatlı banka kredili ödeme planında; banka kredisi aylık ödemeleri her yıl 1+1 daire için: 420 TL - 2+1 Daire için: 480 TL - 3+1 Daire için: 700 TL - 4+1 Daire için ise: 1.000 TL artacaktır.
- Konut fiyatları metrekareye, kata ve konuma göre değişiklik göstermektedir.
- Yukarıdaki tabloda kredi hesaplaması bilgi amaçlı olup, bankanın vereceği ödeme planları esas alınacaktır.
- Yukarıdaki faiz oranları bireysel krediler için geçerlidir.
- Fiyatlara KDV, tapu harcı ve noter masrafı dahil değildir. Stoklarla sınırlıdır.